Sabtu - Minggu, 8 - 9 Mei 2010
GAP Motor Sport
Bebek Standart s/d 135 cc Pemula
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Eko Ade Kusuma | Medan | CRT Medan | TJ | 25 |
| 2 | 166 | Satria | P. Siantar | Aneka Mtr Siantar | TJ | 22 |
| 3 | 60 | Sandy Sitorus | Ujung Pandang | K2MR | TJ | 20 |
| 4 | 126 | Putra Lamongan | TJ | 18 | ||
| 5 | 92 | Restu Purba | TJ | 16 |
Bebek Modifikasi s/d 125 cc Pemula
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Bokir SP | Kisaran | Yogi Mtr | TJ | 25 |
| 2 | 1 | Aldi Omara | Aek Nabara | SBM GAP | TJ | 22 |
| 3 | 6 | Ari B | Perdagangan | Sampan TAO | Suzuki | 20 |
| 4 | 23 | Hendra Ragil | TJ | 18 | ||
| 5 | 12 | Dede Kurniawan | P. Siantar | Pelangi RC | TJ | 16 |
Bebek Yunior
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Ogut | Patumbak | AMS Patumbak | TJ | 25 |
| 2 | 118 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT | TJ | 22 |
| 3 | 27 | Dedy Irwansyah | AMS Restam | TJ | 20 | |
| 4 | 1 | Aldi Omara | Aek Nabara | SBM GAP | TJ | 18 |
| 5 | 44 | SIIS | Medan | Tinjouan | Tinjouan Team | 16 |
Grass Track Yunior
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Ogut | Patumbak | AMS Patumbak | TJ | 25 |
| 2 | 118 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT B. Kuis | TJ | 22 |
| 3 | 27 | Dedy Irwansyah | AMS Restam | TJ | 20 | |
| 4 | 49 | Supriadi | AMS Restam | TJ | 18 | |
| 5 | 96 | Hedi Hendrawan | K. Pinang | Winata | TJ | 16 |
Bebek Open
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Rahnanda Putra | Medan | T7R | TJ | 25 |
| 2 | 78 | Erik Pranoto | Aek Bange | Sikembar | TJ | 22 |
| 3 | 202 | Heriyanto | Medan | GMC | TJ | 20 |
| 4 | 68 | Rado | D. Merangir | AKAS Mtr | TJ | 18 |
| 5 | 441 | SIIS | TJ | 16 |
Grass Track Open
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Ogut | Medan | AMS | TJ | 25 |
| 2 | 14 | Rahnanda Putra | Medan | T7R | TJ | 22 |
| 3 | 78 | Erik Pranoto | Aek Bange | Sikembar | TJ | 20 |
| 4 | 46 | Reo | Medan | AMS Restam | TJ | 18 |
| 5 | 118 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT | TJ | 16 |
Special Engine 125 cc
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Point | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | ||||||
| 1 | 678 | Robby Sandy | Medan | CV. Nitra | 22 | 25 | 22 | 69 |
| 2 | 91 | Rahnanda Putra | Medan | T7R | 25 | 22 | 20 | 67 |
| 3 | 17 | Jerry | K. Pinang | Budi Racing | 18 | 20 | 25 | 63 |
| 4 | 9 | Soli | Medan | CV. Nitra | 20 | 18 | 18 | 56 |
| 5 | 80 | Dona | Medan | WMT | 16 | 16 | 16 | 48 |
JUARA UMUM
| Kategori | No start | Nama peserta | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| Pemula | 23 | Hendra Ragil | BRT B. Kuis | 33 |
| Junior | 411 | Ogut | AMS Patumbak | 50 |
| Open | 202 | Heriyanto | T7R | 34 |
| S. Engine | 678 | Robby Sandy | CV. Nitra | 67 |